Description
Позолочен
| Weight | 1825.4 g |
|---|---|
| Dimensions | 210.0000 × 200.0000 × 90.0000 mm |
| Основан на стандарте | DIN 47100 |
| Идентификация кабеля | Без держателя маркировочных табличек |
| Электрическое подключение 1, функция | Сторона полевого устройства |
| Электрическое подключение 1, исполнение | Угловой |
| Электрическое подключение 1, тип подключения | Розетка разъема |
| Электрическое подключение 1, выход кабеля | Прямой |
| Электрическое подключение 1, технология подключения | Sub-D |
| Электрическое подключение 1, тип монтажа | 2 винта 4-40 UNC |
| Электрическое подключение 2, функция | Сторона контроллера |
| Электрическое подключение 2, тип подключения | Кабель |
| Электрическое подключение 2, технология подключения | Открытый конец |
| Защищен от смены полярности | Да |
| Атрибуты кабеля | Стандарт |
| Условия испытания кабеля | Условия испытания – по запросу |
| Радиус изгиба, фиксированный монтаж кабеля | >= 42 mm |
| Радиус изгиба, гибкий монтаж кабеля | >= 126 mm |
| Допустимое отклонение диаметра кабеля | ± 0,25 mm |
| Структура кабеля | 25×0,34 |
| Концы проводов | Отрезать прямо |
| Класс защиты | IP40 |
| Примечание по классу защиты | в собранном состоянии |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Степень загрязнения | 2 |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 0 – Нет стойкости к коррозии |
| Материал оплетки кабеля | PVC |
| Цвет оплетки кабеля | Серый |
| Материал корпуса | Усиленный поликарбонат |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал винтов | Никелированная латунь |
| Материал электрического контакта | Бронза, Позолочен |
| Материал изоляции | PVC |
| Серия | |
| Путь к PDF документу | nebv-s1_de.pdf |
| Диапазон рабочего напряжения DC | max:30 V, min:0 V |
| Температура окружающей среды | max:80 °C, min:-35 °C |
| Температура окружающей среды | max:80 °C, min:-5 °C |
| Температура хранения | max:75 °C, min:-25 °C |
| Частота соединения | min:50 |
| Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов | min:25 |
| Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода | min:25 |
| Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов | min:25 |
| Электрическое подключение 2, занятые контакты/провода | min:25 |
| Допустимая токовая нагрузка при 40°C | min:2,6 A |
| Импульсная мощность | min:2,4 kV |
| Длина кабеля | min:10 m |
| Диаметр кабеля | min:10,2 mm |
| Номинальное сечение провода | min:0,34 mm2 |
| Минимальное количество поставки |






Не можете найти то, что вам нужно?
Заполните форму обратной связи и мы свяжемся с вами в течение 15 минут