Description
От -5 до 60 °C
коричневый
Черный
белый
| Weight | 61.45 g |
|---|---|
| Dimensions | 110.0000 × 110.0000 × 10.0000 mm |
| Идентификация кабеля | С держателем маркировочных табличек |
| Электрическое подключение 1, функция | Сторона полевого устройства |
| Электрическое подключение 1, исполнение | Угловой |
| Электрическое подключение 1, тип подключения | Розетка разъема |
| Электрическое подключение 1, выход кабеля | Прямой |
| Электрическое подключение 1, технология подключения | Присоединение L1J |
| Электрическое подключение 1, тип монтажа | Фиксатор |
| Электрическое подключение 2, функция | Сторона контроллера |
| Электрическое подключение 2, тип подключения | Кабель |
| Электрическое подключение 2, технология подключения | Открытый конец |
| Атрибуты кабеля | Стандарт |
| Условия испытания кабеля | Условия испытания – по запросу |
| Радиус изгиба, фиксированный монтаж кабеля | >= 13 mm |
| Радиус изгиба, гибкий монтаж кабеля | >= 42 mm |
| Допустимое отклонение диаметра кабеля | ± 0,1 mm |
| Структура кабеля | 4×0,17 |
| Концы проводов | Отрезать прямо |
| Класс защиты | IP40 |
| Примечание по классу защиты | в собранном состоянии |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU RoHS |
| Замечания по материалу | Содержит PWIS вещества, Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Степень загрязнения | 2 |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 4 – Очень высокая стойкост ьк коррозии |
| Материал оплетки кабеля | PVC |
| Цвет оплетки кабеля | Серый |
| Материал корпуса | PA |
| Цвет корпуса | белый |
| Материал электрического контакта | Tin-plated bronze |
| Материал изоляции | PVC |
| Серия | |
| Путь к PDF документу | nebs_enus.pdf |
| Диапазон рабочего напряжения DC | max:30 V, min:0 V |
| Температура окружающей среды | max:60 °C, min:-20 °C |
| Температура окружающей среды | max:60 °C, min:-5 °C |
| Температура хранения | max:60 °C, min:-20 °C |
| Частота соединения | min:100 |
| Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов | min:4 |
| Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода | min:4 |
| Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов | min:4 |
| Электрическое подключение 2, занятые контакты/провода | min:4 |
| Допустимая токовая нагрузка при 40°C | min:1 A |
| Импульсная мощность | min:0,8 kV |
| Длина кабеля | min:2,5 m |
| Диаметр кабеля | min:4,1 mm |
| Номинальное сечение провода | min:0,17 mm2 |
| Минимальное количество поставки |






Не можете найти то, что вам нужно?
Заполните форму обратной связи и мы свяжемся с вами в течение 15 минут