Description
в сборе, для пропорционального распределителя.
От -5 до 80 °C
в сборе, для пропорционального распределителя.
| Weight | 114 g |
|---|---|
| Dimensions | 180.0000 × 180.0000 × 25.0000 mm |
| Соответствует стандарту | EN 61076-2-101 |
| Дополнительные функции | Расположение контактов специальное для изделия |
| Идентификация кабеля | с принадлежностями |
| Электрическое подключение 1, функция | Сторона полевого устройства |
| Электрическое подключение 1, исполнение | Круглый |
| Электрическое подключение 1, тип подключения | Розетка разъема |
| Электрическое подключение 1, выход кабеля | Прямой |
| Электрическое подключение 1, технология подключения | M12x1, A-код в соответствии с EN 61076-2-101 |
| Электрическое подключение 1, тип монтажа | Винтовая фиксация с шириной между плоскостями 18 и продольной насечкой |
| Электрическое подключение 2, функция | Сторона контроллера |
| Электрическое подключение 2, исполнение | Круглый |
| Электрическое подключение 2, тип подключения | Разъем |
| Электрическое подключение 2, выход кабеля | Прямой |
| Электрическое подключение 2, технология подключения | M9x0,5 |
| Электрическое подключение 2, тип монтажа | Фиксация винта |
| Атрибуты кабеля | Пригоден для кабельных цепей |
| Условия испытания кабеля | Условия испытания – по запросу |
| Радиус изгиба, гибкий монтаж кабеля | >= 75 mm |
| Структура кабеля | 8×0,24, С защитой |
| Класс защиты | IP65 |
| Примечание по классу защиты | в собранном состоянии |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Степень загрязнения | 1 |
| Материал оплетки кабеля | TPE-U(PUR) |
| Цвет оплетки кабеля | Черный |
| Серия | |
| Путь к PDF документу | mpye_ru.pdf |
| Диапазон рабочего напряжения DC | max:50 V, min:0 V |
| Температура окружающей среды | max:85 °C, min:-25 °C |
| Температура окружающей среды | max:80 °C, min:-5 °C |
| Частота соединения | min:500 |
| Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов | min:4 |
| Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода | min:4 |
| Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов | min:7 |
| Электрическое подключение 2, занятые контакты/провода | min:6 |
| Допустимая токовая нагрузка при 40°C | min:1 A |
| Импульсная мощность | min:2 kV |
| Длина кабеля | min:2 m |
| Диаметр кабеля | min:5,6 mm |
| Номинальное сечение провода | min:0,24 mm2 |
| Минимальное количество поставки |






Не можете найти то, что вам нужно?
Заполните форму обратной связи и мы свяжемся с вами в течение 15 минут